Расчет стоимости оборудования и дорогостоящих приборов цеха КИП и А
Таблица 14
Наименование оборудования и приборов | Количество единиц оборудования, шт | Оптовая цена за единицу, руб | Затраты на приобретение, руб | Дополнительные затраты на доставку и монтаж | Сметная стоимость, руб. | Годовые амортизационные отчисления | ||
% | руб. |
норма % |
сумма руб. | |||||
Стенды для поверок: | ||||||||
Электрич.: | 1 | 22000 | 22000 | 10,0 | 2200 | 24200 | 13,4 | 3242,8 |
Пневматич.: | 1 | 11000 | 11000 | 10,0 | 1100 | 12100 | 15,5 | 1875,5 |
Стенды для капремонта: | ||||||||
Электрич.: | 1 | 22000 | 22000 | 10,0 | 2200 | 24200 | 13,4 | 3242,80 |
Пневматич.: | 1 | 11000 | 11000 | 10,0 | 1100 | 12100 | 15,5 | 1875,50 |
Запас резервных пиборов: | ||||||||
термометры | 18 | 4000 | 72000 | 10,0 | 7200 | 79200 | 17,8 | 14097,60 |
термопары | 18 | 5000 | 90000 | 10,0 | 9000 | 99000 | 17,8 | 17622,00 |
манометры | 30 | 2500 | 75000 | 10,0 | 7500 | 82500 | 17,8 | 14685,00 |
тягомеры и напоромеры | 30 | 3000 | 90000 | 10,0 | 9000 | 99000 | 17,8 | 17622,00 |
уровнемеры электронные | 21 | 2500 | 52500 | 10,0 | 5250 | 57750 | 17,8 | 10279,50 |
дифференциальные манометры | 21 | 3000 | 63000 | 10,0 | 6300 | 69300 | 17,8 | 12335,40 |
приборы типа "Э" | 24 | 3200 | 76800 | 10,0 | 7680 | 84480 | 17,8 | 15037,44 |
приборы типа ЭВП | 23 | 3800 | 87400 | 10,0 | 8740 | 96140 | 17,8 | 17112,92 |
Конторольные приборы | ||||||||
Прибор системы Петрова ППР-2М | 3 | 1400 | 4200 | 10,0 | 420 | 4620 | 17,8 | 822,36 |
Прибор универ- сальный УПИП-60М | 2 | 1256 | 2512 | 10,0 | 251,2 | 2763,2 | 13,4 | 370,27 |
Лабораторный ампер- вольтметр Ц4311 | 2 | 1020 | 2040 | 10,0 | 204 | 2244 | 13,4 | 300,70 |
Мегомметр М127 | 2 | 720 | 1440 | 10,0 | 144 | 1584 | 13,4 | 212,26 |
Контрольный манометр МП4-V | 3 | 800 | 2400 | 10,0 | 240 | 2640 | 15,5 | 409,20 |
Металлобрабатывающее оборудование | ||||||||
Плита | 3 | 6000 | 18000 | 20,0 | 3600 | 21600 | 10,8 | 2332,80 |
ГФ-1 | 2 | 56100 | 112200 | 20,0 | 22440 | 134640 | 10,8 | 14541,12 |
СВС-1 | 1 | 25500 | 25500 | 20,0 | 5100 | 30600 | 10,8 | 3304,80 |
СТВ-1 | 1 | 24000 | 24000 | 20,0 | 4800 | 28800 | 10,8 | 3110,40 |
Итого: |
969461 |
154432,36 |