Основной причиной ненадлежащего качества товаров стал бой, который произошел ввиду неправильной упаковки изделий. Некоторые изделия не были упакованы в потребительскую групповую или индивидуальную и транспортную тару. В качестве прокладочного материала хотя и использован картон, но травы морской сушеной было не достаточно, а другой мягкий прокладочный материал не был использован, что и повлекло за собой бой во время транспортировки.
Таблица 11
Сравнительная характеристика одного вида стеклянной посуды, поступающей от
различных поставщиков, в магазин «1000 мелочей»
Предприятие изготовитель | Вид продукции | функциональные показатели | Эргономические показатели | Надежность | Эстетические | |||
совершенство выполнения | универсальность | удобство использования | удобство мытья и хранения | срок службы | сохраняем ость | информационная выразительность | ||
ООО Производственное предприятие ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь | Бокал для пива | Изделие по виду стекла, форме и размерам соответствует назначению. Нет нужды в декоративной маркировке, т.к. изделие прозрачно. Виден сохраняемый продукт. | Изделие универсально. Можно использовать для других напитков | Изделие удобно в использовании. | Изделие, легко отмывается в специальных средствах и удобно в хранении, можно повесить за ручку на специальных приспособлениях для сушки и хранения | Соответственно имеет больший срок службы и надежно. | Изделие надежно в применении и уходе за ним. | оригинально, соответствует современному рациональному стилю, изделия выражено в форме, соответствует условиям эксплуатации изделия и ухода за ним. |
ЗАО «Термопульс» г. Брянск | Бокал для пива | Изделие по виду стекла, форме и размерам соответствует назначению. Необходима декоративная маркировке, т.к. изделие непрозрачно, не виден сохраняемый продукт. Необходима доработка функциональных свойств. | Изделие универсально. Можно использовать для других напитков | Изделие удобно в использовании | Изделие, легко отмывается в специальных средствах и удобно в хранении, можно повесить за ручку на специальных приспособлениях для сушки и хранения | Соответственно имеет больший срок службы и надежно. | Изделие надежно в применении и уходе за ним. | Изделие имеет простое метрическое строение, не оригинально, но соответствует современному рациональному стилю. Однако, назначение изделия на выражено в форме и декоре (низкая знаковость), |
ООО Производственное предприятие ИНТЕР-АРТ ХХI г. Тверь | Стакан для чая | Изделие по виду стекла, форме и размерам соответствует назначению. Нет нужды в декоративной маркировке, т.к. изделие прозрачно. Виден сохраняемый продукт. | Изделие универсально. Можно использовать для других напитков | Изделие удобно в использовании | Изделие не требует осторожности при мытье из-за крепкого и утолщенных стенок Изделие, легко отмывается в специальных средствах. | Соответственно имеет больший срок службы и надежно. | Изделие надежно в применении и уходе за ним. | оригинально, соответствует современному рациональному стилю, изделия выражено в форме, соответствует условиям эксплуатации изделия и ухода за ним. |
ЗАО «Термопульс» г. Брянск | Стакан для чая | Изделие по виду стекла, форме и размерам соответствует назначению. Нет нужды в декоративной маркировке, т.к. изделие прозрачно. Виден сохраняемый продукт. | Изделие универсально. Можно использовать для других напитков | Изделие удобно в использовании | Изделие требует осторожности при мытье из-за тонкости стенок (хрупкость) и декорирования золотом. Изделие, однако, легко отмывается в специальных средствах. | Имеет не большой срок службы | Изделие имеет малый срок службы из-за хрупкости. Золотой декор легко смывается при неправильном уходе, в результате утачивается товарный вид | Не оригинально, Не соответствует современному рациональному стилю, изделия не выражено в форме, соответствует условиям эксплуатации изделия и ухода за ним, имеет слишком тонкое стекло. |
Заключение
Развитие стекольного производства – один из составляющих факторов развития экономики нашей страны. Для изготовления бытовой посуды и декоративных изделий используют оксидные стекла, в которых основными стеклообразователями являются оксиды кремния, бора, алюминия и др. Производство стеклянных изделий состоит из обработки сырья, составления шихты, варки стекломассы, формования и отжига изделий, первичной и декоративной их обработки. Потребительские свойства и основные признаки ассортимента стеклянных изделий формируются на стадии проектирования и конструирования при создании опытных образцов и в процессе серийного изготовления. Ассортимент стеклянных товаров достаточно динамичен и изменяется в связи с постоянным развитием науки, состоянием технологии производства, характером потребительского спроса, сменой стилевых направлений.