Таблица 29 Дисконтированный Кэш-фло ($ US)
Строка |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Поступления от продаж | |||||
Затраты на материалы и комплектующие | |||||
Суммарные прямые издержки | |||||
Затраты на персонал | |||||
Суммарные постоянные издержки | |||||
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||
Другие поступления | |||||
Другие выплаты | |||||
Налоги | |||||
Кэш-фло от операционной деятельности | |||||
Другие издержки подготовительного периода | |||||
Продажа прав собственности | |||||
Доходы от инвестиционной деятельности | |||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
Займы | |||||
Выплаты в погашение займов | |||||
Выплаты процентов по займам | |||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||
Баланс наличности на начало периода | |||||
Баланс наличности на конец периода |
Таблица 30 Баланс ($ US)
Строка |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год | |
Денежные средства | ||||||
Счета к получению | ||||||
Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Суммарные текущие активы | ||||||
Основные средства | ||||||
Амортизация | ||||||
Остаточная стоимость основных средств: | ||||||
Земля | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | ||||||
Отсроченные налоговые платежи | ||||||
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные займы | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | ||||||
Нераспределенная прибыль | ||||||
Суммарный собственный капитал | ||||||
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |